Прайс –лист Дозаторы Полуавтоматы фасовочно-упаковочные
-
Прайс –лист Вертикальное фасовочно-упаковочное оборудование
| Оборудование | Цена, Руб. | |||||||||||
Индекс | Наименование | Технические характеристики | |||||||||||
| Полуавтоматы фасовочно-упаковочные У-01 (бюджетная комплектация): |
| |||||||||||
1. |
ТК 053.20.000 | Полуавтомат фасовочно-упаковочный У-01: - исп. напольное | Коротколотковый дозатор для сыпучих продуктов.
|
280 000 | |||||||||
2. |
ТК 053.20.000 (без дозатора) |
- исп. напольное | Без дозатора. | 240 000 | |||||||||
| Дополнительные устройства и опции такие же как у полуавтоматов и автоматов базовой комплектации
|
| |||||||||||
| Полуавтоматы фасовочно-упаковочные У-01 (базовая комплектация): |
| |||||||||||
3. | ТК 053.00.000-1.1-90 | Полуавтомат фасовочно-упаковочный У-01 (серия 90) | Производительность – до 15 уп/мин, масса дозы фасуемого продукта – 10…2000 гр., ручная протяжка пленки |
320 000 | |||||||||
4. | ТК 053.00.000-1.1-80 | Полуавтомат фасовочно-упаковочный У-01 (серия 80) | Производительность – до 20 уп/мин, масса дозы фасуемого продукта – 10…2000 гр., автоматическая протяжка |
480 000 | |||||||||
| Дополнительные устройства:
|
| |||||||||||
30. | ТК 055.10.600-ХХ
| Комплект формообразующий (стандарт) с плитами и стойками (серия 055) | Для пленок штатной ширины, мм - 220, 300, 350, 370, 395, 440 | 70 000 | |||||||||
31. | ТК 055.10.600 (заказ)
ТК 057.10.600
| Комплект формообразующий (заказ) с плитами и стойками (серия 055) Комплект формообразующий к автоматам серии 057 с плитами, стойками и приемной воронкой | Для пленок нештатной ширины от 175 до 860 мм | 90 000
| |||||||||
32. |
ТК 055.39.000.100
| Комплект формообразующий для формирования пакета с 4-мя гранями, с плитами стойками и термоэлементами | Для пленок шириной от 270 до 560 мм, Максимальный пакет 150 х 100 мм | 135 000 | |||||||||
33. | ТК 052.00.600-01 ТК 052.50.600 | Приспособление для фасовки штучных продуктов (пневматическое) | Комплект для 1-го ручья | 30 000 | |||||||||
34. |
| Установка 2-х каскадного дозатора | Комплект для 1-го ручья | 45 000 | |||||||||
35. | ТК 032.01.170-28 | Термодатер на 12 знаков с комплектом пуансонов | Две даты | 15 000 | |||||||||
36. |
| Оклейка тефлоном или пенофолом | Для предотвращения налипания и конденсата на оборудовании: - 1 ручей - 2 ручья - 3,4 ручья |
15 000 20 000 25 000 | |||||||||
37. | ТК 055.19.500-10
| Комплект «Плоское дно» Комплект «плоское дно» к автоматам серии 057 | Формирует вид пакета типа «портфель» | 40 000 50 000 | |||||||||
38. | ТК 032.01.170-30 ТК 055.05.700
| Комплект «Еврослот» - механический - электрический |
Термоэлемент формирует отверстие в шве | 18 000 40 000 | |||||||||
39. |
| Термотрансферный принтер | Для печати на пленке (двухстрочный) | 80 000 | |||||||||
40. |
| Устройство прорубки (ручка) | Для автомата серии 057 | 55 000 | |||||||||
41. | ТК 055.20.100 | Устройство для удаления пыли из пакета | Улучшает качество склейки швов | 50 000 | |||||||||
42. |
|
|
|
| |||||||||
43. | ТК 055.21.400 | Устройство для уплотнения продукта в пакете | Утрясает продукт перед склейкой | 55 000 | |||||||||
44. | ТК 055.20.700 | Устройство для заполнения пакета инертным газом | Для увеличения сроков хранения | 55 000 | |||||||||
45. |
ТК 059.05.000
| Переделка автомата (серия 055) под пленку ПЭ | С установкой системы воздушного охлаждения швов | 60 000 | |||||||||
46. |
| Переделка авт и п/а под пленки 500 мм
| Увеличенный ковш, губки, узел размотки | 25 000 | |||||||||
47. |
| Комплект - шнек + труба | Для автомата серии 055 с объемным шнековым дозатором | 60 000 | |||||||||
48. |
| Комплект — шнек + труба | Для автомата серии 057 с об. шнеков. дозатором | 85 000 | |||||||||
49. |
| Дополнительная шпуля | Ускоряет процедуру замены рулона | 18 000 | |||||||||
50. |
| Рама дозаторная с обслуживающей площадкой и лестницей | Для автоматов У-03 (04) серия 57 и МГ | 110 000 | |||||||||
|
|
| |||||||||||
51. | ТК 032.90.000 | Транспортер загрузочный ТР (исп.01) | Высота подъема продукта – 1820 мм, производительность до50 кг/мин | 150 000 | |||||||||
52. | ТК 032.90.000-02 | Транспортер загрузочный ТР (исп.02) | Высота подъема продукта 2500 мм, производительность до 50 кг/мин | 195 000 | |||||||||
53. | ТК 032.90.000-03 | Транспортер загрузочный ТР (исп.03) | Высота подъема продукта 2790 мм, производительность до 50 кг/мин | 205 000 | |||||||||
54. | ТК 032.90.0000-04 | Транспортер загрузочный ТР (исп.04) | Высота подъема продукта 2200 мм, производительность до 50 кг/мин | 170 000 | |||||||||
55. | ТК232.95.000 | Транспортер загрузочный ТР (исп.05) | Высота подъема Производительность Для автоматов У 03.57 | 220 000
| |||||||||
56. |
| Комплект дополнительных ковшей или замена | Материал – пластик или нерж. | 22 000 | |||||||||
57. | ТК 055.28.00-38 | Транспортер загрузочный ТР (скребковый, цепная тяга) | Для загрузки грунтов в ленточный или шнековый автомат У-03 (У-04) серия 57 | 265 000 | |||||||||
58. | ТК 032.80.000 | Бункер-питатель | Производительность – до 50 кг/мин., вибро, V=250л., для сыпучих продуктов | 105 000 | |||||||||
59. | ТК 032.80.000-01 | Бункер-питатель | Производительность – до 50 кг/мин., вибро, V=80л., для сыпучих продуктов | 98 000 | |||||||||
60. | ТК032.81.000-20 | Бункер-питатель | Для автомата У-03 серия 57 исп. 21Ш | 110 000 | |||||||||
61. | ТК 055.41.000-01 | Транспортер для выгрузки пакетов | Для автоматов У-03 (У-04) серия 55 | 100 000 | |||||||||
62. | ТК 055.42.000-400S | Транспортер для выгрузки пакетов | Для автоматов У-03 (У-04) серия 57 | 120 000 | |||||||||
63. | ТК 055.21.600-01 | Накопительный стол с эл. Приводом |
| 105 000 | |||||||||
64. | ТК 055.21.600-02 | Накопительный стол без эл. Привода |
| 68 000 | |||||||||
65. | ТК 165.50.000-07-2200 | Транспортер загрузочный ТШ | Высота подъема продукта — 2200 мм, загрузчик продукта шнековый | 310 000 | |||||||||
66. | ТК 165.50.000.-07-2700 | Транспортер загрузочный ТШ | Высота подъема продукта — 2700 мм, загрузчик продукта шнековый | 335 000 | |||||||||
67. | ТК 065.01.000 | Мукопросеиватель МП-00 | Производительность – 1500 кг/час, высота загрузки продукта 2500 мм | 140 000 | |||||||||
68. | ТК 065.01.000-01 | Мукопросеиватель МП-01 | Производительность – 1500 кг/час, высота загрузки продукта 2270 мм. | 130 000 | |||||||||
69. | ТК 065.01.000-02 | Мукопросеиватель МП-02 | Производительность – 1500 кг/час, высота загрузки продукта 1820 мм | 120 000 | |||||||||
70. | ТК 065.01.000-03 | Мукопросеиватель МП-03 | Производительность – 1500 кг/час, высота загрузки продукта 900 мм | 115 000 | |||||||||
71. | ТК 065.01.000-04 | Мукопросеиватель МП-04 | Производительность – 1500 кг/час, высота загрузки продукта 1820 мм + пульт + датчик | 140 000 | |||||||||
72. |
| Компрессор | Произв. 350 л/мин, емк. ресивера – 100 л. Произв. 540 л/мин, емк. ресивера – 100 л. Произв. 850 л/мин, емк. ресивера – 270 л.
| 63 000 82 000 107 000
| |||||||||
| Горизонтальное фасовочно-упаковочное оборудование:
|
| |||||||||||
73. | ТК 141.00.000 | Полуавтомат ФУ У-01 в дой-пак для сыпучих продуктов
| Производительность — до 10 упак./мин.,
| 420 000 | |||||||||
74. | ТК 145.00.000 | Полуавтомат ФУ У-01 в дой-пак для жидких продуктов | Производительность — до 10 упак./мин.,
| 430 000 | |||||||||
75. | ТК 146.00.000 | Полуавтомат ФУ У-01 в дой-пак для пастообразных продуктов | Производительность — до 10 упак./мин.,
| 430 000 | |||||||||
|
Машины фасовочные Д-03: |
| |||||||||||
76. | ТК 138.00.000 | Машина фасовочная Д-03 (серия 138, платформа)
| Производительность – до 10 доз/мин, пределы дозирования: масса дозы – 0,1…12 кг | 175 000 | |||||||||
77. | ТК 138.50.000 | Машина фасовочная Д-03 (серия 138.50, ковшовая) | Производительность – до 10 доз/мин, пределы дозирования: масса дозы взвешиваемого продукта – 0,1…12 кг | 225 000 | |||||||||
78. | ТК 052.17.000 ТК 052.17.000-01 | Машина фасовочная Д-03 (напольная) Машина фасовочная Д-03 (настольная) | Производительность — до 10 доз/мин, пределы дозирования масса дозы — 10 ...2000 гр. | 140 000 135 000 | |||||||||
79. | ТК 131.00.000-01 | Машина фасовочная Д-03 (серия М, напольная) Машина фасовочная Д-03 (серия М, настольная) | Производительность – до 10дозп/мин, пределы дозирования: масса дозы – 5…400 гр.; ковш 0,4л. | 140 000 135 000 | |||||||||
80. | ТК 033.00.000 | Машина фасовочная Д-03 (серия П) | Для дозирования пылящих продуктов, пределы дозирования: масса дозы – 0,1…10 кг., горизонтальная шнековая подача | 345 000 | |||||||||
81. | ТК 165.30.000 | Машина фасовочная Д-04 | Для дозирования пылящих продуктов, пределы дозирования: масса дозы V=0,01...0,2 л, серия П, вертикальная шнековая подача | 380 000 | |||||||||
82. |
ТК 165.00.000 | Машина фасовочная Д-04 | Для дозирования пылящих продуктов, пределы дозирования: масса дозы V=0,2-1,8 л., серия П, вертикальная шнековая подача | 455 000 | |||||||||
83. |
ТК 165.20.000 | Машина фасовочная Д-04 | Для дозирования пылящих продуктов, пределы дозирования: масса дозы V=1,8-11 л. л., серия П, вертикальная шнековая подача | 500 000 | |||||||||
84. | ТК 052.60.000 | Машина фасовочная Д-03 | Производительность 3-10 доз/мин, пределы дозирования 1-50 кг, с пневматическим зажимом мешка | 280 000 | |||||||||
85. | ТК 033.20.000-01 | Линия упаковки | Для уплотнения дозированного продукта в пакетах и запечатывания их склейщиком, входит в состав линии с дозатором Д-03 (серии П), Без склейщика пакетов |
140 000
120 000 | |||||||||
|
| ||||||||||||
| Линия в составе: |
| |||||||||||
86. | ТК 149.00.000 | Жаровня электрическая | Чанная с терморегулятором на эл. тэнах | 220 000 | |||||||||
87. | ТК 149.50.000 | Станок охладительный |
| 145 000 |